产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2025-1-21 | 正常 | 41.60 | 15.22 | 2.96 | 1.02 | 2.65 | 9.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2025-1-17 | 正常 | 41.60 | 15.30 | 2.99 | 1.02 | 2.68 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2025-1-9 | 正常 | 41.60 | 15.82 | 3.01 | 1.00 | 2.62 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2025-1-8 | 正常 | 41.68 | 15.40 | 3.01 | 1.00 | 2.62 | 10.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-12-24 | 正常 | 41.60 | 15.20 | 2.96 | 1.01 | 2.65 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-12-19 | 正常 | 41.60 | 15.45 | 3.00 | 1.00 | 2.52 | 10.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-12-11 | 正常 | 41.60 | 15.40 | 2.98 | 1.00 | 2.65 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-12-9 | 正常 | 41.61 | 15.35 | 2.98 | 1.00 | 2.65 | 10.26 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-12-5 | 正常 | 41.60 | 15.38 | 3.02 | 1.00 | 2.68 | 10.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-11-30 | 正常 | 41.60 | 15.20 | 2.94 | 0.98 | 2.60 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-11-28 | 正常 | 41.70 | 15.20 | 2.98 | 0.98 | 2.60 | 10.58 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-11-22 | 正常 | 41.60 | 15.35 | 3.00 | 1.00 | 2.40 | 9.95 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-11-21 | 正常 | 41.60 | 15.30 | 3.01 | 1.02 | 2.51 | 10.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-11-14 | 正常 | 41.65 | 15.06 | 2.95 | 0.99 | 2.52 | 10.42 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-11-7 | 正常 | 41.80 | 15.00 | 2.98 | 0.98 | 2.55 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-10-21 | 正常 | 41.50 | 15.50 | 3.01 | 0.98 | 2.57 | 10.66 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-10-17 | 正常 | 41.60 | 15.30 | 2.95 | 0.95 | 2.50 | 10.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-10-15 | 正常 | 41.50 | 15.22 | 2.99 | 0.95 | 2.50 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-10-12 | 正常 | 41.60 | 15.70 | 3.10 | 0.95 | 2.55 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-10-9 | 正常 | 41.60 | 15.40 | 2.95 | 0.95 | 2.60 | 10.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-10-7 | 正常 | 41.60 | 15.22 | 2.93 | 1.00 | 2.55 | 9.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-9-19 | 正常 | 41.60 | 14.85 | 2.90 | 0.88 | 2.61 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-9-13 | 正常 | 41.68 | 15.20 | 2.95 | 0.94 | 2.55 | 9.65 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-30 | 正常 | 41.60 | 15.30 | 2.92 | 0.94 | 2.67 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-29 | 正常 | 41.50 | 14.93 | 2.95 | 0.88 | 2.60 | 10.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-28 | 正常 | 41.60 | 14.80 | 2.85 | 0.92 | 2.60 | 10.65 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-13 | 正常 | 41.85 | 15.25 | 2.90 | 0.89 | 2.65 | 10.70 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-12 | 正常 | 41.68 | 15.09 | 3.00 | 0.88 | 2.55 | 10.65 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-7 | 正常 | 41.58 | 15.00 | 2.95 | 0.90 | 2.65 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-6 | 正常 | 41.60 | 15.20 | 3.00 | 0.90 | 2.60 | 10.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-5 | 正常 | 41.58 | 14.73 | 2.86 | 0.90 | 2.70 | 10.24 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-8-3 | 正常 | 41.59 | 14.70 | 2.80 | 0.85 | 2.65 | 10.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-7-29 | 正常 | 41.91 | 15.17 | 2.91 | 0.90 | 2.66 | 10.78 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-7-24 | 正常 | 41.60 | 15.20 | 2.92 | 0.93 | 2.74 | 10.75 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-7-5 | 正常 | 41.60 | 15.22 | 2.90 | 1.01 | 1.70 | 9.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-6-28 | 正常 | 41.68 | 15.30 | 3.02 | 1.00 | 2.65 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-6-25 | 正常 | 41.65 | 15.00 | 2.90 | 0.98 | 2.75 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-6-22 | 正常 | 41.68 | 15.50 | 2.95 | 1.01 | 2.70 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-6-3 | 正常 | 41.62 | 15.50 | 3.00 | 0.98 | 2.58 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年6月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-5-27 | 正常 | 41.50 | 15.10 | 2.88 | 0.98 | 2.65 | 10.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年5月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-5-13 | 正常 | 41.60 | 15.28 | 2.94 | 0.98 | 2.56 | 10.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年5月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-4-25 | 正常 | 41.60 | 15.20 | 2.96 | 0.97 | 2.55 | 10.46 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-4-23 | 正常 | 41.60 | 15.15 | 2.94 | 0.98 | 2.55 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-4-19 | 正常 | 41.60 | 15.20 | 3.00 | 1.00 | 2.60 | 10.28 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-4-7 | 正常 | 41.60 | 15.30 | 2.98 | 1.02 | 2.68 | 10.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-4-1 | 正常 | 41.60 | 15.20 | 2.91 | 1.00 | 2.65 | 10.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年4月1日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-3-26 | 正常 | 41.50 | 15.05 | 2.89 | 0.98 | 2.65 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年3月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-3-25 | 正常 | 41.56 | 15.15 | 2.93 | 1.00 | 2.66 | 10.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年3月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-3-21 | 正常 | 41.60 | 15.12 | 2.90 | 0.96 | 2.75 | 10.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年3月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-3-6 | 正常 | 41.50 | 15.00 | 2.90 | 1.00 | 2.58 | 10.41 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年3月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 浓缩饲料F20 | —— | 正常 | ≥41.50 | ≤20.0 | 2.00-4.00 | ≥0.60 | 1.20-3.20 | ≤13.0 | —— |
检测结果 | 浓缩饲料F20 | 2024-2-26 | 正常 | 41.51 | 15.73 | 3.04 | 1.03 | 2.66 | 10.46 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年2月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
