产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-21 | 正常 | 17.02 | 5.35 | 0.93 | 0.45 | 1.18 | 12.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-20 | 正常 | 17.09 | 5.53 | 0.97 | 0.45 | 1.13 | 13.33 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-18 | 正常 | 17.50 | 5.45 | 0.95 | 0.48 | 1.10 | 13.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-15 | 正常 | 17.08 | 5.60 | 1.00 | 0.46 | 1.08 | 13.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-14 | 正常 | 17.42 | 5.66 | 1.00 | 0.43 | 1.16 | 13.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-13 | 正常 | 17.00 | 5.61 | 0.99 | 0.43 | 1.14 | 13.06 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-12 | 正常 | 17.08 | 5.55 | 0.99 | 0.46 | 1.14 | 13.56 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-11 | 正常 | 17.15 | 5.60 | 1.00 | 0.48 | 1.10 | 13.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-9 | 正常 | 17.08 | 5.65 | 1.00 | 0.45 | 1.10 | 13.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2025-1-8 | 正常 | 17.10 | 5.30 | 0.97 | 0.44 | 1.05 | 13.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-26 | 正常 | 17.08 | 5.41 | 0.82 | 0.48 | 1.08 | 12.88 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-25 | 正常 | 17.04 | 5.42 | 0.80 | 0.51 | 1.03 | 12.81 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-24 | 正常 | 17.18 | 5.41 | 0.82 | 0.46 | 1.18 | 13.19 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-18 | 正常 | 17.15 | 5.40 | 0.88 | 0.45 | 1.08 | 13.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-12 | 正常 | 17.10 | 5.70 | 0.90 | 0.44 | 1.22 | 13.25 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-10 | 正常 | 17.08 | 5.60 | 0.83 | 0.47 | 1.18 | 13.31 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-4 | 正常 | 17.05 | 5.60 | 0.85 | 0.42 | 1.10 | 12.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-12-2 | 正常 | 18.03 | 6.12 | 0.97 | 0.50 | 1.24 | 12.48 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月2日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-28 | 正常 | 17.05 | 5.65 | 0.90 | 0.45 | 1.30 | 12.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-25 | 正常 | 17.05 | 5.65 | 0.92 | 0.42 | 1.30 | 12.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-20 | 正常 | 17.15 | 5.70 | 0.92 | 0.48 | 1.20 | 12.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-19 | 正常 | 17.15 | 5.50 | 0.84 | 0.48 | 1.20 | 12.65 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-18 | 正常 | 17.14 | 5.74 | 0.92 | 0.48 | 1.20 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-15 | 正常 | 17.20 | 5.55 | 0.86 | 0.44 | 1.20 | 12.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-13 | 正常 | 17.20 | 5.40 | 0.85 | 0.50 | 1.10 | 12.35 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-11 | 正常 | 17.32 | 5.28 | 0.76 | 0.43 | 1.21 | 12.16 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-11-8 | 正常 | 17.40 | 5.37 | 0.78 | 0.44 | 1.20 | 12.44 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-29 | 正常 | 17.51 | 5.56 | 0.80 | 0.43 | 1.26 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-28 | 正常 | 17.40 | 5.55 | 0.82 | 0.50 | 1.20 | 12.18 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-26 | 正常 | 17.00 | 5.45 | 0.79 | 0.50 | 1.22 | 12.45 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-25 | 正常 | 17.15 | 5.40 | 0.85 | 0.46 | 1.25 | 12.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-24 | 正常 | 17.15 | 5.25 | 0.78 | 0.50 | 1.25 | 12.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-22 | 正常 | 17.45 | 5.05 | 0.70 | 0.46 | 1.20 | 12.12 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-21 | 正常 | 17.30 | 5.05 | 0.65 | 0.48 | 1.22 | 11.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-10 | 正常 | 17.53 | 5.37 | 0.78 | 0.45 | 1.22 | 11.69 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-7 | 正常 | 17.14 | 5.50 | 0.84 | 0.42 | 1.30 | 11.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-10-6 | 正常 | 17.20 | 5.50 | 0.84 | 0.45 | 1.25 | 11.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-20 | 正常 | 17.05 | 6.08 | 1.30 | 0.40 | 1.35 | 11.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-18 | 正常 | 17.05 | 5.90 | 1.30 | 0.34 | 1.25 | 12.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-13 | 正常 | 17.10 | 6.18 | 1.30 | 0.40 | 1.40 | 11.60 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-12 | 正常 | 17.40 | 6.40 | 1.32 | 0.41 | 1.35 | 11.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-11 | 正常 | 17.30 | 6.20 | 1.28 | 0.40 | 1.40 | 11.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-9 | 正常 | 17.00 | 6.21 | 1.35 | 0.36 | 1.41 | 11.59 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-7 | 正常 | 17.14 | 6.35 | 1.30 | 0.40 | 1.35 | 11.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-9-6 | 正常 | 17.04 | 6.28 | 1.31 | 0.41 | 1.21 | 11.08 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-8-30 | 正常 | 17.05 | 6.20 | 1.30 | 0.41 | 1.35 | 11.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月30日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-8-29 | 正常 | 17.56 | 6.11 | 1.34 | 0.32 | 1.46 | 11.42 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-8-27 | 正常 | 18.36 | 7.15 | 1.35 | 0.47 | 1.33 | 11.00 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-8-24 | 正常 | 17.30 | 6.11 | 1.30 | 0.38 | 1.30 | 11.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-8-20 | 正常 | 17.27 | 6.08 | 1.31 | 0.32 | 1.39 | 12.04 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-8-13 | 正常 | 17.45 | 6.09 | 1.30 | 0.39 | 1.33 | 12.02 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E002 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤14.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E002 | 2024-8-12 | 正常 | 17.05 | 6.18 | 1.28 | 0.40 | 1.35 | 11.80 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
