产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2025-1-18 | 正常 | 17.38 | 10.26 | 0.93 | 0.74 | 1.30 | 13.12 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2025-1-13 | 正常 | 17.08 | 10.38 | 0.95 | 0.74 | 1.26 | 13.15 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2025-1-10 | 正常 | 17.60 | 10.66 | 0.83 | 0.87 | 1.35 | 12.96 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2025-1-6 | 正常 | 17.56 | 10.38 | 0.87 | 0.84 | 1.43 | 12.56 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2025年1月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-28 | 正常 | 17.80 | 9.96 | 0.92 | 0.82 | 1.33 | 13.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-26 | 正常 | 17.96 | 10.26 | 0.92 | 0.85 | 1.38 | 12.91 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月26日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-25 | 正常 | 19.30 | 8.02 | 1.10 | 0.67 | 1.40 | 13.50 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-18 | 正常 | 18.02 | 10.40 | 0.92 | 0.83 | 1.44 | 12.72 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-16 | 正常 | 19.50 | 8.35 | 1.02 | 0.65 | 1.45 | 12.90 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月16日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-14 | 正常 | 18.54 | 10.18 | 0.94 | 0.82 | 1.40 | 13.40 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-9 | 正常 | 18.62 | 10.61 | 0.86 | 0.82 | 1.34 | 13.05 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-6 | 正常 | 18.55 | 10.90 | 0.89 | 0.89 | 1.35 | 12.91 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-12-2 | 正常 | 19.50 | 8.71 | 1.10 | 0.70 | 1.48 | 13.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年12月2日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-27 | 正常 | 18.31 | 10.48 | 0.90 | 0.81 | 1.35 | 12.83 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月27日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-21 | 正常 | 18.11 | 10.57 | 0.92 | 0.82 | 1.36 | 12.79 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月21日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-19 | 正常 | 18.42 | 10.85 | 0.93 | 0.84 | 1.32 | 13.14 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月19日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-15 | 正常 | 18.39 | 10.61 | 0.89 | 0.82 | 1.33 | 12.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月15日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-12 | 正常 | 18.56 | 10.28 | 0.88 | 0.82 | 1.36 | 12.53 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-6 | 正常 | 19.18 | 10.46 | 0.89 | 0.88 | 1.38 | 12.13 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-5 | 正常 | 18.86 | 10.53 | 0.84 | 0.86 | 1.45 | 12.26 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月5日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-11-4 | 正常 | 18.89 | 10.65 | 0.88 | 0.87 | 1.40 | 12.32 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年11月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-29 | 正常 | 18.82 | 10.54 | 0.96 | 0.85 | 1.37 | 12.53 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-25 | 正常 | 18.31 | 10.39 | 0.89 | 0.84 | 1.37 | 13.11 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-23 | 正常 | 19.19 | 10.84 | 0.94 | 0.89 | 1.40 | 13.06 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月23日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-22 | 正常 | 18.37 | 10.51 | 0.88 | 0.88 | 1.38 | 12.85 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-17 | 正常 | 18.05 | 9.88 | 0.85 | 0.78 | 1.39 | 12.07 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月17日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-11 | 正常 | 18.78 | 8.99 | 1.47 | 0.48 | 1.18 | 11.97 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-8 | 正常 | 18.91 | 9.44 | 1.45 | 0.56 | 1.02 | 11.71 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月8日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-7 | 正常 | 18.86 | 9.49 | 1.44 | 0.60 | 1.03 | 12.42 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-10-6 | 正常 | 18.75 | 9.46 | 1.50 | 0.60 | 1.13 | 12.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年10月6日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-29 | 正常 | 18.75 | 9.46 | 1.45 | 0.60 | 1.13 | 12.22 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月29日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-25 | 正常 | 19.60 | 9.54 | 1.44 | 0.61 | 1.19 | 12.07 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-24 | 正常 | 19.03 | 9.31 | 1.43 | 0.56 | 1.08 | 12.29 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-20 | 正常 | 19.57 | 9.42 | 1.47 | 0.53 | 1.04 | 11.82 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-12 | 正常 | 18.75 | 9.56 | 1.49 | 0.52 | 1.14 | 11.29 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月12日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-11 | 正常 | 18.67 | 9.38 | 1.44 | 0.59 | 1.14 | 12.30 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月11日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-10 | 正常 | 18.50 | 9.30 | 1.46 | 0.61 | 1.15 | 12.28 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-9-9 | 正常 | 18.93 | 9.40 | 1.41 | 0.62 | 1.15 | 12.39 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年9月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-28 | 正常 | 17.83 | 10.08 | 1.42 | 0.67 | 1.21 | 11.83 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月28日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-24 | 正常 | 17.94 | 9.62 | 1.44 | 0.58 | 1.09 | 12.29 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月24日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-20 | 正常 | 18.72 | 9.62 | 1.48 | 0.56 | 1.06 | 12.18 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-14 | 正常 | 17.24 | 9.94 | 1.44 | 0.60 | 1.09 | 12.27 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月14日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-13 | 正常 | 18.59 | 9.37 | 1.50 | 0.59 | 1.11 | 12.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月13日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-10 | 正常 | 17.91 | 9.20 | 1.50 | 0.57 | 1.10 | 12.10 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月10日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-9 | 正常 | 18.00 | 9.24 | 1.48 | 0.58 | 1.11 | 12.20 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月9日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-7 | 正常 | 18.66 | 9.31 | 1.49 | 0.57 | 1.12 | 12.19 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月7日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-4 | 正常 | 18.56 | 8.93 | 1.50 | 0.60 | 1.16 | 12.43 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月4日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-8-3 | 正常 | 18.66 | 9.50 | 1.49 | 0.63 | 1.17 | 12.26 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年8月3日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-7-25 | 正常 | 18.41 | 9.46 | 1.16 | 0.57 | 1.03 | 11.28 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月25日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-7-22 | 正常 | 17.90 | 10.00 | 1.40 | 0.65 | 1.22 | 11.55 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月22日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-7-20 | 正常 | 19.28 | 10.02 | 1.43 | 0.66 | 1.17 | 11.52 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月20日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
检测标准 | 精补料E005 | —— | 正常 | ≥17.0 | ≤16.0 | 0.30-1.50 | ≥0.30 | 0.40-1.50 | ≤14.0 | —— |
检测结果 | 精补料E005 | 2024-7-18 | 正常 | 16.94 | 9.16 | 1.42 | 0.47 | 1.02 | 11.47 | 合格 |
检验员:温娜 复核员:佟磊 检验日期:2024年7月18日 |
产品成分分析值 % | ||||||||||
--- | 品名 | 生产日期 | 感观检测 | 粗蛋白 | 粗灰分 | 钙 | 总磷 | 氯化钠 | 水分 | 判定 |
